大類行業(yè) | 本月 | 累計 |
總計 | 12.3 | 8.1 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 10.6 | 3.8 |
石油和天然氣開采業(yè) | 7.2 | 9.2 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 32.4 | 20.4 |
有色金屬礦采選業(yè) | 17.1 | 12 |
非金屬礦采選業(yè) | 19.5 | 18.4 |
其他采礦業(yè) | 79.2 | 34 |
農副食品加工業(yè) | 15.9 | 16.6 |
食品制造業(yè) | 12.6 | 11.9 |
飲料制造業(yè) | 10.9 | 12.7 |
煙草制品業(yè) | 8.8 | 7.8 |
紡織業(yè) | 9.8 | 7.5 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 9.6 | 10.7 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 8.2 | 7.1 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 17.6 | 15.1 |
家具制造業(yè) | 9.2 | 6.8 |
造紙及紙制品業(yè) | 9.2 | 7 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復制 | 8.5 | 7.1 |
文教體育用品制造業(yè) | 4.8 | 8 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 4.8 | -1.2 |
化學原料及化學制品制造業(yè) | 18.2 | 9.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 14.9 | 13.3 |
化學纖維制造業(yè) | 20.3 | 7.7 |
橡膠制品業(yè) | 14.1 | 7.9 |
塑料制品業(yè) | 11.8 | 10.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | 17.3 | 12.7 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 13.3 | 3.8 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 13.4 | 7.7 |
金屬制品業(yè) | 8.5 | 7 |
通用設備制造業(yè) | 12 | 8.4 |
專用設備制造業(yè) | 10.4 | 11.8 |
交通運輸設備制造業(yè) | 26.7 | 12.3 |
電氣機械及器材制造業(yè) | 13 | 10.7 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè) | 4.8 | 1.3 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業(yè) | 2.5 | 0 |
工藝品及其他制造業(yè) | 7.1 | 3.7 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 32.1 | 18.6 |
電力、熱力的生產和供應業(yè) | 6.8 | 3.4 |
燃氣生產和供應業(yè) | 13.4 | 12.9 |
水的生產和供應業(yè) | 6.7 | 6 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網m.cy2323.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.cy2323.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.cy2323.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號