2017年1-2月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù) | |||
指 標(biāo) | 1-2月 | ||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | ||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.3 | |
分三大門類 | |||
采礦業(yè) | … | -3.6 | |
制造業(yè) | … | 6.9 | |
電力、 熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 8.4 | |
分經(jīng)濟(jì)類型 | |||
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 5.4 | |
其中:集體企業(yè) | … | -0.1 | |
股份制企業(yè) | … | 6.2 | |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 6.8 | |
主要行業(yè)增加值 | |||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 6.3 | |
食品制造業(yè) | … | 7.7 | |
紡織業(yè) | … | 4.1 | |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 5.2 | |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 10.7 | |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 8.4 | |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 5.8 | |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -9.1 | |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -0.4 | |
金屬制品業(yè) | … | 8.4 | |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 10.6 | |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 11.5 | |
汽車制造業(yè) | … | 17.0 | |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 3.2 | |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 7.5 | |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 14.1 | |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 8.7 | |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
布 (億米) | 96 | 4.1 | |
硫酸(折100%)(萬噸) | 1473 | 3.9 | |
燒堿(折100%)(萬噸) | 563 | 10.4 | |
乙烯(萬噸) | 303 | -6.5 | |
化學(xué)纖維(萬噸) | 756 | 7.5 | |
水泥(萬噸) | 24008 | -0.4 | |
平板玻璃(萬重量箱) | 12939 | 5.7 | |
生鐵(萬噸) | 11354 | 5.6 | |
粗鋼(萬噸) | 12877 | 5.8 | |
鋼材(萬噸) | 16655 | 4.1 | |
十種有色金屬(萬噸) | 892 | 11.7 | |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 549 | 15.6 | |
金屬切削機(jī)床 (萬臺(tái)) | 17 | 3.1 | |
工業(yè)機(jī)器人(臺(tái)/套) | 13662 | 29.9 | |
汽車(萬輛) | 459.0 | 11.1 | |
其中:轎車(萬輛) | 188.5 | 6.3 | |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 155.3 | 24.9 | |
其中:新能源汽車(萬輛) | 2.4 | -33.3 | |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 1437 | -2.9 | |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬臺(tái)) | 3713 | -1.1 | |
移動(dòng)通信手持機(jī)(萬臺(tái)) | 30605 | 4.1 | |
其中:智能手機(jī)(萬臺(tái)) | 22722 | 6.4 | |
集成電路(億塊) | 201 | 24.2 | |
原煤(萬噸) | 50678 | -1.7 | |
焦炭(萬噸) | 6926 | 4.6 | |
原油(萬噸) | 3144 | -8.0 | |
原油加工量(萬噸) | 9076 | 4.3 | |
天然氣(億立方米) | 251 | 0.0 | |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 9315 | 6.3 | |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 7280 | 7.0 | |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1229 | -4.7 | |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 334 | 12.4 | |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 398 | 26.9 | |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 75 | 29.6 | |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.6 | 0.1(百分點(diǎn)) | |
出口交貨值(億元) | 17019 | 8.8 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.cy2323.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.cy2323.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.cy2323.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)