返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 生產(chǎn)中的無煙煤礦低價(jià)轉(zhuǎn)讓
生產(chǎn)中的無煙煤礦低價(jià)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 云南 | 發(fā)布時(shí)間 | 2006/10/31 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 礦權(quán)交易 | 項(xiàng)目類型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項(xiàng)目所處階段 | 擴(kuò)張期 |
公司名稱 | 云南鹽津煤礦 | ||
投資規(guī)模 | 1300萬元 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 余先生 |
效益分析 | 目前每噸開采成本(含稅在內(nèi)的全部費(fèi)用)為100元左右,目前井口煤價(jià)為220元/噸(粉)。塊煤350元/噸。 | ||
詳細(xì)說明 | 一、權(quán)屬資產(chǎn)出讓名稱及內(nèi)容:煤礦(離縣城17公里)全部開采權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)及附屬資產(chǎn)。 二、煤礦簡(jiǎn)介 1、本礦系民營(yíng)煤礦,后由于2004年投入巨資進(jìn)行了技術(shù)改造,生產(chǎn)至今。因經(jīng)營(yíng)管理能力和管理時(shí)間所限,經(jīng)四人共商后決定將其全資讓。 2、本礦主要參數(shù): A、目前礦井為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)B類礦井;全部證照齊全。 B、開采面積:2.7615平方公里,已探明區(qū)域內(nèi)儲(chǔ)藏量為三個(gè)礦系,(C2\C5\C7),可采煤層為C5層,礦系儲(chǔ)量為350萬噸,目前僅開采了其中的C5層,井深僅為300米. C、本礦為無煙煤,發(fā)熱量為5800至6000大卡,含硫量小于0.07,灰份小于16%,其中:C5層粉煤,其余礦層為塊煤。 D、煤層平厚度為1。5至3米。平洞開采。洞口標(biāo)高為正640米。 E、目前每噸開采成本(含稅在內(nèi)的全部費(fèi)用)為100元左右,目前井口煤價(jià)為220元/噸(粉)。塊煤350元/噸。 F、設(shè)備設(shè)施齊全(含瓦斯報(bào)警、變壓器、風(fēng)機(jī)、礦車等)。 G、煤層傾角30度左右。 三、出讓標(biāo)的:初擬出讓價(jià)格為1300萬元。可分期支付。 | ||
聯(lián)系地址 | 云南 | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會(huì)員登錄 ]
[ 注冊(cè)會(huì)員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>
- 河北省保定市淶源縣煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)地出租
- 內(nèi)蒙古興安盟鉛鋅礦轉(zhuǎn)讓
- 移動(dòng)式煤炭采制樣機(jī)租賃服務(wù)項(xiàng)目
- 國(guó)際投資公司尋找企業(yè)項(xiàng)目
- 實(shí)業(yè)資金尋優(yōu)質(zhì)企業(yè)項(xiàng)目投資17709691951
- 活性炭
- 煤炭運(yùn)輸抑塵站新建及改造
- 避難硐室防爆門
- 甲帶式給料機(jī)
- 水泥熟料秤
- 抗沖擊波密閉門
- 礦用手動(dòng)無壓風(fēng)門
- 煤與瓦斯防突出反向風(fēng)門
- BMF系列避難硐室防爆門
- GLD系列甲帶式給料機(jī)