返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 2處礦產(chǎn)
2處礦產(chǎn)
項目概況
地區(qū) | 內(nèi)蒙 | 發(fā)布時間 | 2011/10/8 |
---|---|---|---|
項目領(lǐng)域 | 礦權(quán)交易 | 項目類型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項目所處階段 | 全部 |
公司名稱 | 內(nèi)蒙古瑞通恒業(yè)電力設(shè)備有限責(zé)任公司 | ||
投資規(guī)模 | 15億 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 呂先生 李先生 |
效益分析 | 一次投入,享用終生 | ||
詳細(xì)說明 | 1、露采煤礦 煤田面積16平方公里,六證齊全,證件儲量7016萬噸,發(fā)熱量5800大卡,年產(chǎn)量300萬噸,現(xiàn)正常生產(chǎn)。 2、井田面積11.5743平方公里,儲量1億多噸,覆蓋層最后處40米,最薄處4到5米,發(fā)熱量4500大卡,年產(chǎn)量300萬噸,證件齊全,屬于政府配置礦。 | ||
聯(lián)系地址 | 呼和浩特盈嘉國際 | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會員登錄 ]
[ 注冊會員 ]
|