返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 無煙煤礦轉(zhuǎn)讓
無煙煤礦轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 云南 | 發(fā)布時(shí)間 | 2006/11/20 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 礦權(quán)交易 | 項(xiàng)目類型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項(xiàng)目所處階段 | 成熟期 |
公司名稱 | |||
投資規(guī)模 | 1300萬元 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 霏霏 |
效益分析 | 目前每噸開采成本(含稅在內(nèi)的全部費(fèi)用)為100元左右,目前井口煤價(jià)為220元/噸(粉)。塊煤350元/噸。 出讓標(biāo)的:初擬出讓價(jià)格為1300萬元?煞制谥Ц。 | ||
詳細(xì)說明 | 1、本礦系民營煤礦,后由于2004年投入巨資進(jìn)行了技術(shù)改造,生產(chǎn)至今。因經(jīng)營管理能力和管理時(shí)間所限,經(jīng)共商后決定將其全資轉(zhuǎn)讓。 2、本礦主要參數(shù): A、目前礦井為國家標(biāo)準(zhǔn)B類礦井;全部證照齊全。 B、開采面積:2.7615平方公里,已探明區(qū)域內(nèi)儲(chǔ)藏量為三個(gè)礦系,(C2\C5\C7),可采煤層為C5層,礦系儲(chǔ)量為350萬噸,目前僅開采了其中的C5層,井深僅為300米. C、本礦為無煙煤,發(fā)熱量為5800至6000大卡,含硫量小于0.07,灰份小于16%,其中:C5層粉煤,其余礦層為塊煤。 D、煤層平厚度為1。5至3米。平洞開采。洞口標(biāo)高為正640米。 E、目前每噸開采成本(含稅在內(nèi)的全部費(fèi)用)為100元左右,目前井口煤價(jià)為220元/噸(粉)。塊煤350元/噸。 F、設(shè)備設(shè)施齊全(含瓦斯報(bào)警、變壓器、風(fēng)機(jī)、礦車等)。 G、煤層傾角30度左右。 三、出讓標(biāo)的:初擬出讓價(jià)格為1300萬元?煞制谥Ц丁 | ||
聯(lián)系地址 | 成都人民南路 | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會(huì)員登錄 ]
[ 注冊(cè)會(huì)員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>