返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 內(nèi)蒙古大型煤礦轉(zhuǎn)讓
內(nèi)蒙古大型煤礦轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 內(nèi)蒙 | 發(fā)布時(shí)間 | 2007/1/11 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 礦權(quán)交易 | 項(xiàng)目類型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項(xiàng)目所處階段 | 成熟期 |
公司名稱 | 內(nèi)蒙古偉利通工貿(mào)有限責(zé)任公司 | ||
投資規(guī)模 | 4200萬元 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 趙先生 |
效益分析 | 經(jīng)計(jì)算,本礦井在正常生產(chǎn)年份的年銷售利潤為1436.85萬元,上繳所得稅(33%)474.16萬元,稅后利潤為962.69萬元。 | ||
詳細(xì)說明 | 煤田面積1.264平方公里,保有儲量594萬噸,開采規(guī)模30萬噸/年以上,有償使用價(jià)款已全部繳訖,證照齊全。轉(zhuǎn)讓價(jià)格4200萬元。 | ||
聯(lián)系地址 | 內(nèi)蒙古烏海 | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會員登錄 ]
[ 注冊會員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>