返回首頁(yè) ->產(chǎn)業(yè)投資-> 煤電一體化項(xiàng)目尋求合作
煤電一體化項(xiàng)目尋求合作
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 安徽 | 發(fā)布時(shí)間 | 2007/3/15 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 項(xiàng)目領(lǐng)域不限 | 項(xiàng)目類型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項(xiàng)目所處階段 | 創(chuàng)業(yè)期 |
公司名稱 | 阜陽(yáng)市重點(diǎn)項(xiàng)目辦 | ||
投資規(guī)模 | 200億元 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 劉潁州 |
效益分析 | 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析:年新增銷售收入160億元,利稅40億元。 投資估算和資金籌措:項(xiàng)目總投資200億元(24億美元),其中煤礦項(xiàng)目投資50億元,電廠項(xiàng)目投資150億元。 | ||
詳細(xì)說(shuō)明 | 一個(gè)煤礦在建,2008年建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)年產(chǎn)量800萬(wàn)噸。另一個(gè)礦規(guī)劃設(shè)計(jì)年產(chǎn)量150萬(wàn)噸。 一個(gè)電廠一期工程(2×60萬(wàn)千瓦)2006年建成投產(chǎn),二期工程(2×60萬(wàn)千瓦)已列入省“861”行動(dòng)計(jì)劃。另一個(gè)坑口電廠(2×60萬(wàn)千瓦)已進(jìn)入規(guī)劃論證階段,第三個(gè)電廠(2×60萬(wàn)千瓦)已開展前期工作。 | ||
聯(lián)系地址 | 阜陽(yáng)市 | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會(huì)員登錄 ]
[ 注冊(cè)會(huì)員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>
- 河北省保定市淶源縣煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)地出租
- 內(nèi)蒙古興安盟鉛鋅礦轉(zhuǎn)讓
- 移動(dòng)式煤炭采制樣機(jī)租賃服務(wù)項(xiàng)目
- 國(guó)際投資公司尋找企業(yè)項(xiàng)目
- 實(shí)業(yè)資金尋優(yōu)質(zhì)企業(yè)項(xiàng)目投資17709691951
- 活性炭
- 煤炭運(yùn)輸抑塵站新建及改造
- 避難硐室防爆門
- 甲帶式給料機(jī)
- 水泥熟料秤
- 抗沖擊波密閉門
- 礦用手動(dòng)無(wú)壓風(fēng)門
- 煤與瓦斯防突出反向風(fēng)門
- BMF系列避難硐室防爆門
- GLD系列甲帶式給料機(jī)