貴州優(yōu)質煤礦經營權轉讓
項目概況
地區(qū) | 貴州 | 發(fā)布時間 | 2008/2/13 |
---|---|---|---|
項目領域 | 礦權交易 | 項目類型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項目所處階段 | 全部 |
公司名稱 | 貴州省凱里市萬利煤礦 | ||
投資規(guī)模 | 1800 人民幣 | 聯 系 人 | 劉鵬飛 |
效益分析 | 本人茲有一煤礦經營權轉讓,企業(yè)名稱為貴州省萬利煤礦,是私營股份制企業(yè)。煤礦位于貴州省凱里市萬潮鎮(zhèn)西北方向4公里處,距凱里市城區(qū)21公里,距凱里發(fā)電廠22公里,距凱里火車貨運站23公里,靠近黃平公路304省道邊,有公路直達礦區(qū),交通方便無阻,極其便利,且礦區(qū)(坐標范圍3.47公里)內無其它建筑物及住戶,生產環(huán)境良好。 本礦目前探明儲量為315萬噸,目前規(guī)模約為年產9萬噸。煤層厚度0.9—1.1m,平均1.0m煤層走向變化較小,連續(xù)性好。所產煤質主要成分含量為:發(fā)熱量(4600—5800)*4.1868J/g,Y值11—17.5mm,工業(yè)牌號為肥煤—瘦焦煤(煙煤),揮發(fā)分5.02—37.82%,灰分8.33—42.91%,水分0.45—5.97%,硫一般0.65—2.80%(以上數據皆為專業(yè)部門所勘測評定),該煤質足以滿足電廠、地方工業(yè)用煤以及民用用煤。 隨著國內經濟發(fā)展、關井壓產措施、世界石油價格波動、運輸制約及出口增加等多種因素,加之今年入冬南方所遭受的雪凝災害,使得國內煤炭資源一直緊俏,供不應求的形勢暴露于世人眼前,價格居高不下,投資形勢大好。 | ||
詳細說明 | 本人茲有一煤礦經營權轉讓,企業(yè)名稱為貴州省萬利煤礦,是私營股份制企業(yè)。煤礦位于貴州省凱里市萬潮鎮(zhèn)西北方向4公里處,距凱里市城區(qū)21公里,距凱里發(fā)電廠22公里,距凱里火車貨運站23公里,靠近黃平公路304省道邊,有公路直達礦區(qū),交通方便無阻,極其便利,且礦區(qū)(坐標范圍3.47公里)內無其它建筑物及住戶,生產環(huán)境良好。 本礦目前探明儲量為315萬噸,目前規(guī)模約為年產9萬噸。煤層厚度0.9—1.1m,平均1.0m煤層走向變化較小,連續(xù)性好。所產煤質主要成分含量為:發(fā)熱量(4600—5800)*4.1868J/g,Y值11—17.5mm,工業(yè)牌號為肥煤—瘦焦煤(煙煤),揮發(fā)分5.02—37.82%,灰分8.33—42.91%,水分0.45—5.97%,硫一般0.65—2.80%(以上數據皆為專業(yè)部門所勘測評定),該煤質足以滿足電廠、地方工業(yè)用煤以及民用用煤。 隨著國內經濟發(fā)展、關井壓產措施、世界石油價格波動、運輸制約及出口增加等多種因素,加之今年入冬南方所遭受的雪凝災害,使得國內煤炭資源一直緊俏,供不應求的形勢暴露于世人眼前,價格居高不下,投資形勢大好。 | ||
聯系地址 | 貴州省凱里市萬潮鎮(zhèn)西北方向4公里處 | ||
聯系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會員登錄 ]
[ 注冊會員 ]
|